ÜST KISMI DAMLA GÜMÜŞ TAŞLI, ALT KISIMDA İSE YEŞİL BÜYÜK DAMLA TAŞ MEVCUT HER İKİ TARAFINDA ŞEFFAF ÇİÇEKLERİ OLAN,ALT KISIMDA İSE 3 ADET ŞEFFAF DAMLA APARATLARI OLAN XUPİNG KALİTE KÜPE.
VİP KALİTE ÜRÜNLERDİR.
Tarzın ve Güvenli Alışverişin Adresi... Kapat
Bize Yazın info@www.modelistanbulda.com
₺ 139,00 ₺ 129,00
ÜST KISMI DAMLA GÜMÜŞ TAŞLI, ALT KISIMDA İSE YEŞİL BÜYÜK DAMLA TAŞ MEVCUT HER İKİ TARAFINDA ŞEFFAF ÇİÇEKLERİ OLAN,ALT KISIMDA İSE 3 ADET ŞEFFAF DAMLA APARATLARI OLAN XUPİNG KALİTE KÜPE.
VİP KALİTE ÜRÜNLERDİR.
ÜST KISMI DAMLA GÜMÜŞ TAŞLI, ALT KISIMDA İSE YEŞİL BÜYÜK DAMLA TAŞ MEVCUT HER İKİ TARAFINDA ŞEFFAF ÇİÇEKLERİ OLAN,ALT KISIMDA İSE 3 ADET ŞEFFAF DAMLA APARATLARI OLAN XUPİNG KALİTE KÜPE.
VİP KALİTE ÜRÜNLERDİR.
Boyutlar | 7,5 × 3 cm |
---|
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 27.03 | 135.13 |
3 (+ 3 ) | 22.71 | 136.26 |
4 (+ 3 ) | 19.65 | 137.55 |
5 (+ 3 ) | 17.34 | 138.75 |
6 (+ 3 ) | 15.56 | 140.07 |
7 (+ 3 ) | 14.13 | 141.28 |
8 (+ 3 ) | 12.95 | 142.48 |
9 (+ 3 ) | 11.97 | 143.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 22.42 | 134.51 |
3 (+ 4 ) | 19.38 | 135.66 |
4 (+ 4 ) | 17.11 | 136.91 |
5 (+ 4 ) | 15.35 | 138.11 |
6 (+ 4 ) | 13.94 | 139.42 |
7 (+ 4 ) | 12.79 | 140.64 |
8 (+ 4 ) | 11.82 | 141.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.09 | 134.17 |
3 | 45.06 | 135.17 |
4 | 34.04 | 136.16 |
5 | 27.43 | 137.17 |
6 | 23.03 | 138.16 |
7 | 19.88 | 139.18 |
8 | 17.52 | 140.16 |
9 | 15.71 | 141.42 |
10 | 14.24 | 142.42 |
11 | 13.04 | 143.40 |
12 | 12.03 | 144.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.08 | 134.16 |
3 | 45.11 | 135.33 |
4 | 34.31 | 137.23 |
5 | 27.56 | 137.78 |
6 | 23.30 | 139.81 |
7 | 20.04 | 140.31 |
8 | 17.81 | 142.47 |
9 | 15.86 | 142.74 |
10 | 14.40 | 143.95 |
11 | 13.20 | 145.16 |
12 | 12.20 | 146.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.08 | 134.16 |
3 | 45.11 | 135.33 |
4 | 34.15 | 136.59 |
5 | 27.56 | 137.78 |
6 | 23.18 | 139.10 |
7 | 20.04 | 140.31 |
8 | 17.69 | 141.51 |
9 | 15.86 | 142.74 |
10 | 14.45 | 144.51 |
11 | 13.25 | 145.74 |
12 | 12.25 | 146.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.69 | 133.37 |
3 | 44.79 | 134.37 |
4 | 33.50 | 134.02 |
5 | 27.00 | 135.01 |
6 | 22.69 | 136.13 |
7 | 19.59 | 137.15 |
8 | 17.25 | 137.98 |
9 | 15.46 | 139.18 |
10 | 14.00 | 139.95 |
11 | 12.84 | 141.22 |
12 | 11.85 | 142.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.94 | 133.89 |
3 | 44.96 | 134.88 |
4 | 33.97 | 135.88 |
5 | 27.37 | 136.87 |
6 | 22.98 | 137.86 |
7 | 19.84 | 138.86 |
8 | 17.48 | 139.86 |
9 | 15.65 | 140.86 |
10 | 14.18 | 141.85 |
11 | 12.99 | 142.84 |
12 | 11.99 | 143.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.08 | 134.16 |
3 | 45.11 | 135.33 |
4 | 34.15 | 136.59 |
5 | 27.56 | 137.78 |
6 | 23.18 | 139.10 |
7 | 20.04 | 140.31 |
8 | 17.69 | 141.51 |
9 | 15.86 | 142.74 |
10 | 14.40 | 143.95 |
11 | 13.20 | 145.16 |
12 | 12.20 | 146.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.75 | 133.50 |
3 | 44.79 | 134.37 |
4 | 33.80 | 135.20 |
5 | 27.21 | 136.06 |
6 | 22.82 | 136.89 |
7 | 19.67 | 137.72 |
8 | 17.32 | 138.53 |
9 | 15.48 | 139.35 |
10 | 14.02 | 140.16 |
11 | 12.81 | 140.96 |
12 | 11.81 | 141.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.11 | 134.22 |
3 | 45.07 | 135.20 |
4 | 34.05 | 136.20 |
5 | 27.46 | 137.32 |
6 | 23.07 | 138.43 |
7 | 19.90 | 139.28 |
8 | 17.58 | 140.67 |
9 | 15.72 | 141.51 |
10 | 14.25 | 142.53 |
11 | 13.13 | 144.39 |
12 | 12.04 | 144.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.11 | 134.22 |
3 | 45.13 | 135.40 |
4 | 34.16 | 136.65 |
5 | 27.57 | 137.85 |
6 | 23.20 | 139.20 |
7 | 20.05 | 140.38 |
8 | 17.70 | 141.58 |
9 | 15.87 | 142.80 |
10 | 14.40 | 144.02 |
11 | 13.20 | 145.23 |
12 | 12.20 | 146.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.08 | 134.16 |
3 | 45.11 | 135.33 |
4 | 34.15 | 136.59 |
5 | 27.56 | 137.78 |
6 | 23.18 | 139.10 |
7 | 20.04 | 140.31 |
8 | 17.69 | 141.51 |
9 | 15.86 | 142.74 |
10 | 14.45 | 144.51 |
11 | 13.25 | 145.74 |
12 | 12.25 | 146.97 |
Whatsapp'tan yazın
Reviews
There are no reviews yet.