SUNİ DERİ EL TUTMA ASKILI,MARKA DESEN BASKILI KUMAŞTAN YAPILMIŞ,ÇİFT GÖZLÜ,ÇİFT FERMUARLI GRİ ÜZERİ SİYAH RENK BASKILI,ÖN ORTASINDA YEŞİL KIRMIZI ŞERİT MEVCUT OLAN ERKEK EL ÇANTASI(TRAŞ ÇANTASI)
VİP KALİTE ÜRÜNLERDİR.
Tarzın ve Güvenli Alışverişin Adresi... Kapat
Bize Yazın info@www.modelistanbulda.com
₺ 400,00 ₺ 380,00
SUNİ DERİ EL TUTMA ASKILI,MARKA DESEN BASKILI KUMAŞTAN YAPILMIŞ,ÇİFT GÖZLÜ,ÇİFT FERMUARLI GRİ ÜZERİ SİYAH RENK BASKILI,ÖN ORTASINDA YEŞİL KIRMIZI ŞERİT MEVCUT OLAN ERKEK EL ÇANTASI(TRAŞ ÇANTASI)
VİP KALİTE ÜRÜNLERDİR.
SUNİ DERİ EL TUTMA ASKILI,MARKA DESEN BASKILI KUMAŞTAN YAPILMIŞ,ÇİFT GÖZLÜ,ÇİFT FERMUARLI GRİ ÜZERİ SİYAH RENK BASKILI,ÖN ORTASINDA YEŞİL KIRMIZI ŞERİT MEVCUT OLAN ERKEK EL ÇANTASI(TRAŞ ÇANTASI)
VİP KALİTE ÜRÜNLERDİR.
Boyutlar | 20 × 4,5 × 14 cm |
---|
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 79.61 | 398.05 |
3 (+ 3 ) | 66.90 | 401.39 |
4 (+ 3 ) | 57.88 | 405.19 |
5 (+ 3 ) | 51.09 | 408.73 |
6 (+ 3 ) | 45.84 | 412.60 |
7 (+ 3 ) | 41.62 | 416.18 |
8 (+ 3 ) | 38.16 | 419.71 |
9 (+ 3 ) | 35.27 | 423.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 66.04 | 396.23 |
3 (+ 4 ) | 57.09 | 399.61 |
4 (+ 4 ) | 50.41 | 403.29 |
5 (+ 4 ) | 45.20 | 406.83 |
6 (+ 4 ) | 41.07 | 410.70 |
7 (+ 4 ) | 37.66 | 414.28 |
8 (+ 4 ) | 34.82 | 417.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.62 | 395.24 |
3 | 132.72 | 398.16 |
4 | 100.27 | 401.09 |
5 | 80.81 | 404.05 |
6 | 67.83 | 406.98 |
7 | 58.57 | 409.98 |
8 | 51.61 | 412.87 |
9 | 46.29 | 416.59 |
10 | 41.95 | 419.52 |
11 | 38.40 | 422.41 |
12 | 35.45 | 425.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.60 | 395.20 |
3 | 132.89 | 398.66 |
4 | 101.06 | 404.24 |
5 | 81.18 | 405.88 |
6 | 68.64 | 411.84 |
7 | 59.05 | 413.33 |
8 | 52.46 | 419.67 |
9 | 46.72 | 420.47 |
10 | 42.40 | 424.04 |
11 | 38.87 | 427.61 |
12 | 35.93 | 431.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.60 | 395.20 |
3 | 132.89 | 398.66 |
4 | 100.59 | 402.34 |
5 | 81.18 | 405.88 |
6 | 68.29 | 409.75 |
7 | 59.05 | 413.33 |
8 | 52.11 | 416.86 |
9 | 46.72 | 420.47 |
10 | 42.57 | 425.68 |
11 | 39.03 | 429.32 |
12 | 36.08 | 432.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.44 | 392.88 |
3 | 131.94 | 395.81 |
4 | 98.70 | 394.78 |
5 | 79.54 | 397.71 |
6 | 66.84 | 401.01 |
7 | 57.72 | 404.02 |
8 | 50.81 | 406.45 |
9 | 45.55 | 409.98 |
10 | 41.23 | 412.26 |
11 | 37.82 | 415.99 |
12 | 34.92 | 418.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.20 | 394.40 |
3 | 132.44 | 397.33 |
4 | 100.06 | 400.25 |
5 | 80.64 | 403.18 |
6 | 67.68 | 406.11 |
7 | 58.43 | 409.03 |
8 | 51.50 | 412.00 |
9 | 46.10 | 414.92 |
10 | 41.78 | 417.85 |
11 | 38.25 | 420.77 |
12 | 35.31 | 423.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.60 | 395.20 |
3 | 132.89 | 398.66 |
4 | 100.59 | 402.34 |
5 | 81.18 | 405.88 |
6 | 68.29 | 409.75 |
7 | 59.05 | 413.33 |
8 | 52.11 | 416.86 |
9 | 46.72 | 420.47 |
10 | 42.40 | 424.04 |
11 | 38.87 | 427.61 |
12 | 35.93 | 431.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.63 | 393.26 |
3 | 131.94 | 395.81 |
4 | 99.57 | 398.28 |
5 | 80.16 | 400.79 |
6 | 67.21 | 403.26 |
7 | 57.96 | 405.69 |
8 | 51.01 | 408.08 |
9 | 45.61 | 410.48 |
10 | 41.29 | 412.87 |
11 | 37.75 | 415.23 |
12 | 34.80 | 417.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.70 | 395.39 |
3 | 132.76 | 398.28 |
4 | 100.30 | 401.20 |
5 | 80.90 | 404.51 |
6 | 67.96 | 407.78 |
7 | 58.61 | 410.29 |
8 | 51.80 | 414.39 |
9 | 46.32 | 416.86 |
10 | 41.99 | 419.86 |
11 | 38.67 | 425.33 |
12 | 35.48 | 425.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.70 | 395.39 |
3 | 132.95 | 398.85 |
4 | 100.63 | 402.53 |
5 | 81.21 | 406.07 |
6 | 68.34 | 410.06 |
7 | 59.07 | 413.52 |
8 | 52.13 | 417.05 |
9 | 46.74 | 420.66 |
10 | 42.42 | 424.23 |
11 | 38.89 | 427.80 |
12 | 35.94 | 431.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.60 | 395.20 |
3 | 132.89 | 398.66 |
4 | 100.59 | 402.34 |
5 | 81.18 | 405.88 |
6 | 68.29 | 409.75 |
7 | 59.05 | 413.33 |
8 | 52.11 | 416.86 |
9 | 46.72 | 420.47 |
10 | 42.57 | 425.68 |
11 | 39.03 | 429.32 |
12 | 36.08 | 432.93 |
Whatsapp'tan yazın
Reviews
There are no reviews yet.